以下是去年中國部分城市氣候溫度表(僅供參考):
| 城市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 北京 | -5℃~5℃ | -3℃~7℃ | 0℃~14℃ | 6℃~23℃ | 12℃~28℃ | 17℃~29℃ | 23℃~31℃ | 22℃~31℃ | 15℃~26℃ | 7℃~19℃ | 0℃~10℃ | -6℃~3℃ |
| 上海 | 4℃~10℃ | 4℃~11℃ | 7℃~15℃ | 12℃~21℃ | 17℃~25℃ | 22℃~28℃ | 26℃~33℃ | 26℃~33℃ | 22℃~28℃ | 17℃~23℃ | 11℃~18℃ | 5℃~10℃ |
| 廣州 | 13℃~19℃ | 13℃~19℃ | 16℃~23℃ | 20℃~28℃ | 23℃~30℃ | 25℃~31℃ | 26℃~33℃ | 25℃~33℃ | 24℃~31℃ | 21℃~29℃ | 16℃~24℃ | 13℃~19℃ |
| 成都 | 4℃~10℃ | 6℃~12℃ | 9℃~16℃ | 14℃~22℃ | 17℃~24℃ | 20℃~25℃ | 22℃~27℃ | 22℃~27℃ | 19℃~23℃ | 14℃~20℃ | 9℃~14℃ | 4℃~10℃ |
| 哈爾濱 | -20℃~-10℃ | -17℃~-6℃ | -8℃~3℃ | 3℃~16℃ | 9℃~20℃ | 14℃~24℃ | 18℃~26℃ | 18℃~25℃ | 10℃~19℃ | -1℃~8℃ | -12℃~-2℃ | -20℃~-11℃ |
需要注意的是,由于氣候變化的不確定性,以上表格中的溫度僅供參考,實際情況可能與表格中的數(shù)值有所差異。
——————————